巴彦淖尔天吉泰机场三字码/四字代码
机场(中文) | 巴彦淖尔天吉泰机场 |
---|---|
机场(英文) | Tianjitai |
三字码 | RLK |
四字码 | ZBYZ |
国家(中文) | 中国 |
国家(英文) | China |
城市(中文) | 巴彦淖尔市 |
区域 | neimenggu 内蒙古 |
洲 | 亚洲 |
海关机场 | 否 |
银行信息 | None |
机场位置 | 巴彦淖尔天吉泰机场为国内支线机场,位于内蒙古自治区巴彦淖尔市五原县天吉泰镇境内,距市首府所在地临河区中心直线距离33公里。机场飞行区等级为4C,建有3个停机位,登机桥2座,航站楼面积7076平方米,跑道长2600米,站坪面积18900平方米,总投资约3.86亿元。机场按照满足2020年吞吐量23万人次、货邮吞吐量810吨设计,可满足波音737-800、空客320及以下机型起降。 巴彦淖尔机场于2010年1月26日开工建设,机场飞行区等级为4C,建设3个停机位,登机桥2座,航站楼面积7076平方米,跑道长2![]() 巴彦淖尔天吉泰机场位置如地图所示 |
相关机场:
机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
---|---|---|---|
银川河东国际机场(Yinchuan Hedong International Airport) | INC | ZLIC | 银川 |
佛山沙堤机场(Shadi) | FUO | ZGFS | 佛山 |
张家界荷花国际机场(Zhangjiajie Hehua International Airport) | DYG | ZGDY | 张家界 |
营口兰旗机场(YINGKOU LANQI AIRPORT) | YKH | ZYYK | 营口 |
台州路桥机场(Taizhou Luqiao Airport) | HYN | ZSLQ | 台州 |
吐鲁番机场(Jiaohe Airport) | TLQ | 吐鲁番 | |
神农架机场(ShenNongJia Airport) | HPG | 神农架 | |
六盘水月照机场(Liupanshui Yuezhao Airport) | LPF | 六盘水 | |
德令哈机场(Delingha Airport) | HXD | 德令哈机场 | |
福州长乐国际机场(Fuzhou Changle International Airport) | FUZ | ZSFZ | 福州 |