埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场三字码/四字代码
| 机场(中文) | 埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场 |
|---|---|
| 机场(英文) | Ministro Pistarini International Airport |
| 三字码 | EZE |
| 四字码 | SAEZ |
| 国家(中文) | 阿根廷 |
| 国家(英文) | Argentina |
| 城市(中文) | 布宜诺斯艾利斯 |
| 区域 | Distrito Federal |
| 洲 | 南美洲 |
| 海关机场 | 是 |
| 银行信息 | Closed on Saturday and Sunday. |
| 机场位置 | 布宜诺斯艾利斯有两个机场,一个是位于北部的Jorge Newbery 机场(当地人称之为Aeroparque,机场代码AEP),一个位于西南方向32 公里处的埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场(Ministro Pistarini (Ezeiza)International,机场代码EZE)。两个机场都有国际和国内航班,但EZE 以国际航班为主,AEP 以国内航班为主。2001 年,AEP旅客吞吐量524 万,世界排名第156;EZE 机场旅客吞吐量519 万,世界排名第157,运量大致相等。如果两个机场的运量
埃塞萨皮斯塔里尼部长国际机场位置如地图所示 |
相关机场:
| 机场 | 三字码 | 四字码 | 城市 |
|---|---|---|---|
| 瓜莱瓜伊丘机场(Gualeguaychu) | GHU | SAAG | 瓜莱瓜伊丘 |
| 拉昆布雷机场(La Cumbre) | LCM | SACC | 拉昆布雷 |
| 圣罗莎机场(Santa Rosa 1) | RSA | SAZR | 圣罗莎 |
| 布兰卡机场(Comandante Espora Airport) | BHI | SAZB | 布兰卡港 |
| 科罗内尔合金苏亚雷斯机场(Brigadier Hector Ruiz) | CSZ | SAZC | 科罗内尔合金苏亚雷斯 |
| 卡塔马卡机场(Catamarca) | CTC | SANC | 卡塔马卡 |
| 塞里斯机场(Ceres) | CRR | SANW | 塞里斯 |
| 帕索德洛斯利布雷斯机场(Paso de los Libres) | AOL | SARL | 帕索德洛斯利布雷斯 |
| 门多萨机场(El Plumerillo Airport) | MDZ | SAME | 门多萨 |
| 别德马机场(Gobernador Castello) | VDM | SAVV | 别德马 |